MISSIONE 1 (M1) - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Missione e componente PNRR:
M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa
Investimento | Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
---|---|---|---|---|
Inv. 1.2 “Migrazione al cloud” | Trasferimento in sicurezza presso il datacenter Regionale "Lepida" dell'infrastruttura informatica | G51C22000810006 | 53.444,00 | 53.444,00 |
Inv. 1.3 "Dati e interoperabilità" | Integrazione "API" nel catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati | G51F22006730006 | 10.172,00 | 10.172,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Adeguamento del sito istituzionale e attivazione di nuovi servizi digitali conformi al modello di sito comunale e alle Linee guida emanate ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Misura 1.4.1 "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici" | G51F22003210006 | 79.922,00 | 79.922,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Estensione dei servizi di promemoria e avvisi di pagamento su app IO | G51F22000740006 | 12.150,00 | 12.150,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Estensione alla modalità di identificazione con Carte di Identità Elettronica per i servizi online offerti dal Comune | G51F22001850006 | 14.000,00 | 14.000,00 |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M1