Affidamento incarichi 2017
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2017.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | ||
1 | PRATI | SARA | LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE EX ART. 2222 E SS. | CURATELA DI UNA SERATA RICREATIVO DIVULGATIVA SULLE TRADIZIONI NATALIZIE LOCALI | NO | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 135,62 | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 13/12/2017 | 11/01/2018 | 135,62 | ||
2 | GUBELLINI | MATTEO | LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE EX ART. 2222 E SS. | ESECUZIONE DI LETTURE ANIMATE E TEATRINO DI OMBRE E BURATTINI PER BAMBINI | NO | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 298,37 | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 13/12/2017 | 11/01/2018 | € 298,37 | ||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
Allegati: