Atti di concessione - 2017
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2017.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO / FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polivalente Forum Bastiglia | € 5,833,31 | Determinazione n°4 del 19/01/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Convenzione per la proroga della gestione dehli impianti sportivi, periodo Dicembre 2016 - Giugno 2017 |
2 | Cantieri d'Arte via Prampolini 1, 41051- Castelnuovo Rangone (mo) P.Iva 02877820361 | € 600,00 | Determinazione n° 17 del 08/02/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo per la promozione della cultura musicale |
3 | Istituro Comprensico I.C. 1 di Bomporto/Bastiglia | € 1,000,00 | Determinazione Dirigenziale n. 23 del 15/02/2017 | Area Servizi Scolastici - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2017 |
4 | Condominio Via Monte n.13 | € 420,514,38 | Ordinanza n. 1_2017 | Area tecnica - Ufficio Ricostruzione - Responsabile del procedimento Geom. Moreno Zaccarelli |
Ordinanza commissariale n. 86/2012 e s.m.i. |
5 | Scuola dell' Infanzia Paritaria Santa Maria Assunta | € 4,960,00 | Determina n. 217 del 22/12/2016 | Servizio Unico Scuola / Dott.ssa Pivetti Sandra | Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14/12/2016 |
6 | GAMBI ELISABETTA | € 3,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE |
7 | BELATTAR NADIA | € 3,576,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE |
8 | GHANNEM MESSAOUD | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE |
9 | YILDIZ EKREM | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE |
10 | Malagoli Roberto | € 3,609,30 | Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 6 del 20/01/2017 | Responsabile Area Tecnica Dott. Mario Adduci | Ordinanze Commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016 |
11 | Malagoli Giovanni | € 114,311,96 | Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 6 del 20/01/2017 | Responsabile Area Tecnica Dott. Mario Adduci | Ordinanze Commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016 |
12 | Associazione Unci Dunci Trinci | € 220,00 | Determinazione dirigenziale n°83 del 01/06/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario per Festa della Civiltà Contadina 2017 |
13 | Coro delle Mondine di Novi di Modena | € 600,00 | Determinazione dirigenziale n°83 del 01/06/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario per Festa della Civiltà Contadina 2017 |
14 | Associazione Art&Tango | € 200,00 | Determinazione dirigenziale n°83 del 01/06/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario per Festa della Civiltà Contadina 2017 |
15 | Le stelle dell'Emilia | € 156,00 | Determinazione dirigenziale n°83 del 01/06/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario per Festa della Civiltà Contadina 2017 |
16 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "S.MARIA ASSUNTA" | € 25,000,00 | Determina n. 105 del 03/07/2017 | Area Servizi Scolastici - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Deilbera di Giunta comunale n. 83 del 07/05/2015 e Delibera di Giunta comunale n. 31 del 21/06/2017 |
17 | ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BOMPORTO/BASTIGLIA | € 800,00 | determinazione n. 101/2017 | Area Servizi Scolastici dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 |
18 | Associazione Cantieri d'arte | 1000 | Determinazione dirigenziale n° 114 del 17/07/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Adesione alla Rassegna musicale Armoniosamente Lungo le antiche sponde - Edizione 2017 |
19 | Dallari Elena | € 602,533,73 | Ordinanza n. 10 del 28/07/2017 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. |
20 | Sassi Lina | € 357,494,87 | Ordinanza n. 11 del 28/07/2017 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. |
21 | Polivalente Forum Bastiglia | 2000 | Determinazione dirigenziale n°132 del 29/08/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Sagra di San Clemente 2017. Affidamento organizzazione manifestazione e impegno di spesa. |
22 | Parrocchia Santa Maria Assunta | 700 | Determinazione dirigenziale n° 133 del 29/08/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Concessione Contributo straordinario alla parrocchia di Bastiglia per sostegno al centro estivo. Impegno di spesa. |
23 | Istituto storico per la storia della Resistenza e della società contemporanea | 887,88 | Determinazione dirigenziale n° 141 del 14/09/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Convenzione tra Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea e il Comune di Bastiglia. Erogazione contributo per l’anno 2017. Impegno di spesa. |
24 | Polivalente Forum Bastiglia | 2000 | Determinazione dirigenziale n°132 del 29/08/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Sagra di San Clemente 2017. Affidamento organizzazione manifestazione e impegno di spesa. (saldo) |
25 | Istituto Comprensivo 1 Bomporto - Bastiglia | € 16,000,57 | Determinazione n. 101 del 28/06/2017 | Area Servizi Scolastici dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2016 |
26 | Montarelli Angiolino | 1,117,527,46 | Ordinanza n.14 del 31.10.2017 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. |
27 | Montarelli Angiolino | 646,253,00 | Ordinanza n.15 del 31.10.2017 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. |
28 | Croce Blu Bastiglia | € 10,500,00 | Determinazione dirigenziale n° 175 del 13/11/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Convenzione tra l'Associazione di volontariato Croce blu e il Comune di Bastiglia. Erogazione contributo per l'anno 2017. Impegno di spesa. |
29 | Associazione Avviso pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie | € 210,00 | Determinazione dirigenziale n° 186 del 29/11/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Adesione all'Associazione Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. |
30 | Istituro Comprensivo I.C. 1 di Bomporto/Bastiglia | € 3,000,00 | Determina n. 169 del 13/11/2017 | Area Servizi Scolastici - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 51del 20/09/2017 |
31 | P.A. Croce Blu di Bastiglia O.n.l.u.s. | € 775,92 | Determina n. 158 del 25/10/2017 | Area Servizi Scolastici - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Legge Regionale n. 26 del 18/08/2001, art. 5 - Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 03/03/2016, art. 1 |
32 | Rif. Protocollo domanda 8031 del 04.11.2016 e Rif. Protocollo domanda 8032 del 04.11.2016 | 7,589,13 € | Determina n. 216 del 22.12.2017 | Silvia Foresti - Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia | Fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche |
33 | Associazione Giuseppe Savani CF 90004280369 | € 500,00 | Determinazione dirigenziale n° 204 del 13/12/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario per iniziative culturali natalizie |
34 | Associzione La clessidra CF 02773630369 | € 453,63 | Determinazione dirigenziale n° 113 del 11/07/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo annuale per Convenzione triennale |
35 | Polivalente Forum Bastiglia | € 4,500 | Determinazione dirigenziale n° 228 del 28/12/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributi per ASD per la stagione sportiva 2017/2018 - acconto |
Allegati: